货号 | 规格(cm) | 数量(个/包) | 灭菌 | Max装水量 |
B-CYD2022L | 20×22(立式带压条) | 100 | 是 | 1L |
B-CYD2027L | 20×27(立式带压条) | 100 | 是 | 1.5L |
B-CYD2032L | 20×32(立式带压条) | 100 | 是 | 2L |
B-CYD2032S | 20×32(立式带压条) | 100 | 是 | 适用400ml均质 |
B-CYD2532L | 25×32(立式带压条) | 50 | 是 | 2.5L |
B-CYD2540L | 25×40(立式带压条) | 50 | 是 | 4L |
B-CYD3040L | 30×40(立式带压条) | 50 | 是 | 5.5L |
B-CYD3540L | 35×40(立式带压条) | 50 | 是 | 6.5L |
东莞市昱嘉包装有限公司 主营无菌均质袋/采样袋/取样袋 :